Cohort | Completion Rate |
Fall 2 2022 | 57% |
Fall 1 2022 | 67% |
Summer 2 2022 | 77% |
Summer 1 2022 | 55% |
Spring 2 2022 | 70% |
Spring 1 2022 | 65% |
Fall 2 2021 | 86% |
Fall 1 2021 | 84% |
Summer 2 2021 | 50% |
Summer 1 2021 | 75% |
Spring 2 2021 | 40% |
Spring 1 2021 | 54% |
Fall 2 2020 | 69% |
Fall 1 2020 | 82% |
Summer 3 2020 | 67% |
Summer 2 2020 | 92% |
Spring 3 2020 | 73% |
Spring 2 2020` | 67% |
Fall 3 2019 | 72.7% |
Fall 2 2019 | 90.9% |
Summer 3 2019 | 55.5% |
Summer 2 2019 | 57.14% |
Spring 3 2019 | 67.14% |
Spring 2 2019 | 63.89% |
Spring 2024 LSUA had 100% first-time NCLEX pass rate for the December 2023 graduates
Year | Aggregate Data (ASN + LPN-ASN) | ASN | LPN-ASN |
---|---|---|---|
2023 | 94.87% | 94.28% | 100% |
2022 | 93.06% | 91.08% | 100% |
2021 | 93.06% | 91.08% | 100% |
2020 | 89.39% | 88% | 100% |
Entering Cohort | Aggregate Data (ASN + LPN-ASN) | ASN | LPN-ASN |
---|---|---|---|
2022 | 64.96% | 64.79% | 66.6% |
2021 | 64% | 26% | 50% |
2020 | 58% | 46% | 45% |
2019 | 62.5% | 62.5% | 55.5% |